| Article | Normes d'essai | Données | Unité | 
| Taille du canevas | / | 3*3 | /cm | 
| GSM | EN 29073-1 | 131 | g/m² | 
| Épaisseur | EN 29073-2 | 0.38 | millimètre | 
| Résistance à la rupture | EN 29073-3 | 1100 | N/5cm | 
| Contrainte de traction | EN 29073-3 | 39 | % | 
| Résistance à 5 % d'allongement | EN 29073-3 | 119 | N/5cm | 
| Résistance à 15 % d'allongement | EN 29073-3 | 202 | N/5cm | 
| Résistant à la déchirure | DIN 53363 | N | 







 
                










 
								 
								 
								 
								 Maison
 Maison
